La SABIX
Bulletins déja publiés
Sommaire du bulletin n. 13
 

Alfred Sauvy (1898 - 1990):
bref rappel bio-bibliographique


Alfred Sauvy élève à l'Ecole polytechnique, promotion 1920 "spéciale".
Cette promotion regroupait des élèves mobilisés avant de pouvoir passer le concours d'entrée.
Photo Ecole Polytechnique

Né le 31 octobre 1898 à Villeneuve de la Raho (Pyrénées orientales)

Mobilisé en 1917

1920-1922 : 	 Ecole Polytechnique, promotion 20 "spéciale"
1922  	  :	 Institut national des statistiques
1937-1944 :  	 Directeur de l'Institut de conjoncture
1938-1940 :	 Collaborateur de Paul Reynaud
1945-1962 :	 Directeur de l'Institut National des Etudes Démographiques (INED)
1959-1969 : 	 Professeur au Collège de France
1973-1984 :	 Enseignant à l'Ecole polytechnique

Principaux ouvrages :

1938                :    	 Essai sur la conjoncture et la prévision économique
1943                :   	 Richesse et population
1944                :    	 La prévision économique
1949                :     	 Le pouvoir et l'opinion
1954-1956           :     	 Théorie générale de la population
1953                :     	 L'Europe et sa population
1956                :    	 La bureaucratie
1957                :    	 La nature sociale
1958                :    	 De Malthus à Mao
1960                :    	 Le plan Sauvy
1959                :    	 La montée des jeunes
1961                :    	 Les limites de la vie humaine
1963                :    	 Malthus et les deux Marx
1965-1967-1972-1975 :		 Histoire économique de la France entre les deux guerres.
1967                :     	 Mythologie de notre temps
1968                :     	 Les quatre roues de la fortune
1969                :       	 L'opinion, techniques d'enquêtes par sondage
1970                :       	 Le socialisme en liberté
1970                :        	 La révolte des jeunes
1972                :       	 De Paul Reynaud à Charles de Gaulle, tableaux et souvenirs
1973                :       	 Croissance zéro?
1975                :       	 La fin des riches
1976                :       	 L'économie du diable
1976                :       	 Eléments de démographie
1977                :       	 Coût et valeur de la vie humaine
1978                :       	 La tragédie du pouvoir, quel avenir politique pour la France
1978                :       	 La vie économique des français de 1939 à 1945.
1979                :       	 Le coq, l'autruche et le bouc émissaire
1980                :       	 La machine et le chômage
1980                :       	 Le travail noir et l'économie de demain
1981                :      	 La vie en plus, souvenirs
1981                :      	 Humour et politique
1982                :       	 Mondes en marche
1985                :        	 De la rumeur à l'histoire
1987                :       	 L'Europe submergée
1988                :       	 Aux sources de l'humour
1989                :       	 La vie de Tristan Bernard
1990                :       	 Légendes du siècle

Les revues

Alfred Sauvy a fondé la revue Population en 1945 et l'a dirigée jusqu'en 1977.

Il a aussi publié une énorme quantité d'articles aussi bien dans des revues spécialisées que dans des revues et journaux grand public. Il faut particulièrement noter sa collaboration au journal Le monde, où il a tenu une rubrique régulière de notes de lecture pendant des années.